カルビー プロ野球カード
A・美品 B・良品(角他少いたみ) C・並品(少いたみ・少よごれ) D・少いたみ・よごれ E・よごれ・いたみ・折れ
| 年代 | No | チーム | 選手・監督名 | シリーズ名 | 状態 | 価格 |
| 1973・1版 | 8 | 巨人 | 王貞治 | E/よごれ・いたみ | 300 | |
| 9 | 巨人 | 王貞治 | e/折れ | 400 | ||
| 14 | 巨人 | 堀内恒夫 | B | 1500 | ||
| 17 | 巨人 | 高橋一三 | B | 1500 | ||
| 19 | 巨人 | 柴田勲 | B | 1500 | ||
| 22 | 巨人 | 高田繁 | C | 1000 | ||
| 22 | 巨人 | 高田繁 | e | 500 | ||
| 22 | 巨人 | 高田繁 | e | 400 | ||
| 23 | 巨人 | 土井正三 | E | 500 | ||
| 26 | 巨人 | 森昌彦 | C | 1000 | ||
| 26 | 巨人 | 森昌彦 | C | 1000 | ||
| 27 | 巨人 | 吉田孝司 | e | 500 | ||
| 28 | 巨人 | 黒江透修 | c | 1000 | ||
| 32 | 巨人 | 菅原勝矢 | C | 1000 | ||
| 33 | 巨人 | 柳田俊郎 | e | 500 | ||
| 34 | 巨人 | 土井正三 | C | 1000 | ||
| 34 | 巨人 | 土井正三 | C | 1000 | ||
| 40 | 巨人 | 黒江透修 | c | 1000 | ||
| 41 | 巨人 | 末次利光 | c | 1000 | ||
| 41 | 巨人 | 末次利光 | C | 1000 | ||
| 42 | 巨人 | 吉田孝司 | C | 1000 | ||
| 44 | 巨人 | 高橋一三 | C | 1000 | ||
| 46 | 巨人 | 末次利光 | C | 1000 | ||
| 47 | 巨人 | 末次利光 | C | 1000 | ||
| 48 | 巨人 | 堀内恒夫 | C | 1000 | ||
| 50 | 巨人 | 吉田孝司 | C | 1000 | ||
| 50 | 巨人 | 吉田孝司 | C | 1000 | ||
| 1973・2版 | 50 | 巨人 | 吉田孝司 | C | 1000 | |
| 1974 | 19 | 巨人 | 土井正三 | D | 700 | |
| 150 | 巨人 | 末次利光 | E よごれ・穴 | 200 | ||
| 269 | 巨人 | 河埜和正 | D | 700 | ||
| 716 | 巨人 | 王貞治 | D | 800 | ||
| 1975・前期 | 681 | 巨人 | 長島茂雄 | 開幕シリーズ | D | 800 |
| 687 | 巨人 | 末次利光 | D | 500 | ||
| 697 | 巨人 | 高田繁 | D | 500 | ||
| 698 | 巨人 | 長島茂雄 | D | 800 | ||
| 700 | 巨人 | 王貞治 | D | 500 | ||
| 705 | 巨人 | 富田勝 | D | 500 | ||
| 706 | 巨人 | 王貞治 | D | 500 | ||
| 706 | 巨人 | 王貞治 | D | 500 | ||
| 708 | 巨人 | 関本四十四 | D | 500 | ||
| 709 | 巨人 | 長島茂雄 | E・折れ | 300 | ||
| 722 | 巨人 | 堀内恒夫 | C | 500 | ||
| 727 | 巨人 | 高田繁 | D | 500 | ||
| 731 | 巨人 | 富田勝 | E よごれ・穴 | 200 | ||
| 736 | 巨人 | 王貞治 | D | 500 | ||
| 736 | 巨人 | 王貞治 | D | 600 | ||
| 738 | 巨人 | 河埜和正 | D | 500 | ||
| 741 | 巨人 | 長島茂雄 | D | 600 | ||
| 743 | 巨人 | 柳田俊郎 | D | 500 | ||
| 756 | 巨人 | 長島茂雄 | 打撃戦シリーズ | D | 500 | |
| 756 | 巨人 | 長島茂雄 | D | 800 | ||
| 758 | 巨人 | 堀内恒夫 | D | 600 | ||
| 760 | 巨人 | 王貞治 | D | 500 | ||
| 760 | 巨人 | 王貞治 | D | 500 | ||
| 762 | 巨人 | 土井正三 | D | 600 | ||
| 763 | 近鉄 | 坂東里視 | D | 500 | ||
| 766 | 巨人 | 王貞治 | D | 500 | ||
| 766 | 巨人 | 王貞治 | D | 500 | ||
| 772 | 巨人 | 柳田俊郎 | D | 500 | ||
| 772 | 巨人 | 柳田俊郎 | D | 500 | ||
| 774 | 巨人 | 河埜和正 | D | 600 | ||
| 774 | 巨人 | 河埜和正 | D | 400 | ||
| 780 | 巨人 | 王貞治 | D | 700 | ||
| 780 | 巨人 | 王貞治 | D | 500 | ||
| 781 | 大洋 | 伊藤勲 | E | 300 | ||
| 782 | 巨人 | 柴田勲 | D | 500 | ||
| 782 | 巨人 | 柴田勲 | D | 500 | ||
| 783 | 巨人 | 王貞治 | D | 600 | ||
| 785 | 巨人 | 高田繁 | D | 400 | ||
| 786 | 巨人 | 末次利光 | D | 500 | ||
| 786 | 巨人 | 末次利光 | D | 500 | ||
| 786 | 巨人 | 末次利光 | D | 500 | ||
| 788 | 巨人 | 長島茂雄 | D | 700 | ||
| 788 | 巨人 | 長島茂雄 | D | 700 | ||
| 790 | 巨人 | 高橋一三 | E | 300 | ||
| 790 | 巨人 | 高橋一三 | D | 500 | ||
| 791 | 巨人 | 王貞治 | D | 700 | ||
| 791 | 巨人 | 王貞治 | D | 700 | ||
| 794 | 阪神 | 遠井吾郎 | E | 300 | ||
| 825 | 阪神 | 田淵幸一 | E・切れ目 | 200 | ||
| 839 | 阪神 | 古沢憲司 | 激戦!逆転シリーズ | D | 600 | |
| 841 | 中日 | 鈴木孝政 | D | 500 | ||
| 842 | 巨人 | 河埜和正 | D | 500 | ||
| 846 | 巨人 | 吉田孝司 | D | 500 | ||
| 846 | 巨人 | 吉田孝司 | D | 500 | ||
| 849 | 南海 | 門田博光 | D落書 | 400 | ||
| 854 | 巨人 | 高田繁 | D | 500 | ||
| 859 | 巨人 | 王貞治 | D | 600 | ||
| 859 | 巨人 | 王貞治 | D | 600 | ||
| 862 | 巨人 | 高橋一三 | D | 500 | ||
| 862 | 巨人 | 高橋一三 | D | 500 | ||
| 837 | 巨人 | 柴田勲 | 首位攻防戦シリーズ | D | ||
| 1975・後期 | 3 | 阪神 | 江夏豊 | 50・オールスターシリーズ | C | 1000 |
| 4 | 日ハム | 張本勲 | C | 1000 | ||
| 5 | ヤクルト | 若松勉 | C | 1000 | ||
| 6 | 阪神 | 藤田平 | C | 1000 | ||
| 7 | 広島 | 山本浩司 | C | 1000 | ||
| 8 | 広島 | 衣笠祥雄 | C | 1000 | ||
| 8 | 広島 | 衣笠祥雄 | C | 1000 | ||
| 12 | 広島 | 外木場義郎 | C | 1000 | ||
| 17 | 他 | 全パ | F・折れ | 400 | ||
| 17 | 他 | 全パ | C | 800 | ||
| 27 | 巨人 | 堀内恒夫 | D | 800 | ||
| 29 | 巨・広 | 長島茂雄 池谷公二郎 |
C | 1000 | ||
| 33 | 巨人 | 王貞治 | D | 1000 | ||
| 85 | 阪神 | 池田祥浩 | 首位攻防戦シリーズ | C | 800 | |
| 88 | 広島 | 三村敏之 | 首位攻防戦シリーズ | C | 800 | |
| 90 | 巨人 | 富田勝 | がんばれ | C | 800 | |
| 120 | 巨人 | 河埜和正 | がんばれ | C | 800 | |
| 134 | 阪神 | 田淵幸一 | 首位攻防戦シリーズ | 1000 | ||
| 189 | 阪神 | 田淵幸一 | 首位攻防戦シリーズ | 1000 | ||
| 193 | 近鉄 | 小川亨 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 215 | 阪急 | 森本潔 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 217 | 広島 | 山本浩司 | 首位攻防戦シリーズ | 1000 | ||
| 223 | 巨人 | 末次利光 | がんばれ | 800 | ||
| 235 | 広島 | 三村敏之 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 241 | 阪急 | 福本豊 | 首位攻防戦シリーズ | 1000 | ||
| 246 | 近鉄 | 神部年男 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 246 | 近鉄 | 神部年男 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 249 | 太平洋 | 土井正博 | がんばれ | 800 | ||
| 253 | 巨人 | 長島茂雄 | がんばれ | 1000 | ||
| 255 | 阪急 | 足立光宏 | 日本シリーズ | 800 | ||
| 255 | 阪急 | 足立光宏 | 日本シリーズ | 800 | ||
| 256 | 巨人 | 河埜和正 | がんばれ | 800 | ||
| 256 | 巨人 | 河埜和正 | がんばれ | 800 | ||
| 257 | 広島 | 大下剛史 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 260 | 広島 | 山本一義 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 262 | 広島 | 水谷実雄 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 263 | 南海 | 桜井輝秀 | がんばれ | 800 | ||
| 265 | 阪神 | 中村勝広 | がんばれ | 800 | ||
| 268 | 巨人 | 倉田誠 | がんばれ | 800 | ||
| 269 | 巨人 | 王貞治 | がんばれ | 1000 | ||
| 271 | 巨人 | 王貞治 | がんばれ | 1000 | ||
| 275 | 中日 | 松本幸行 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 278 | 阪神 | 藤田平 | がんばれ | 800 | ||
| 278 | 阪神 | 藤田平 | がんばれ | 800 | ||
| 281 | 阪急 | 大橋譲 | 日本シリーズ | 800 | ||
| 287 | 中日 | 島谷金二 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 1976 | 299 | 阪神 | 藤田平 | ペナントを沸かせたスター | 800 | |
| 315 | 巨人 | 土井正三 | 50 | |||
| 318 | 大洋 | 江尻亨 | 800 | |||
| 331 | 中日 | 鈴木孝政 | 400 | |||
| 332 | 近鉄 | 鈴木啓示 | 600 | |||
| 332 | 近鉄 | 鈴木啓示 | 500 | |||
| 355 | 南海 | 野村克也 | B | 1000 | ||
| 357 | 中日 | 島谷金二 | 600 | |||
| 361 | 巨人 | 張本勲 | キャンプシリーズ | E | 600 | |
| 377 | 阪神 | 池辺巌 | B | 1000 | ||
| 389 | 阪急 | 福本豊 | B | 1000 | ||
| 393 | 阪神 | 中村勝広 | B | 1000 | ||
| 422 | 他 | 人工芝 | 500 | |||
| 431 | 巨人 | 横山忠夫 | 800 | |||
| 431 | 巨人 | 横山忠夫 | 500 | |||
| 432 | 日ハム | 高橋一三 高橋直樹 |
1000 | |||
| 432 | 日ハム | 高橋一三 高橋直樹 |
500 | |||
| 444 | 広島 | 古葉竹識 | 500 | |||
| 445 | 巨人 | 新浦寿夫 | 500 | |||
| 454 | 巨人 | 張本勲 | 600 | |||
| 532 | 広島 | シェーン | '76ペナントレース開幕 | 1000 | ||
| 559 | 巨人 | ジョンソン | 序盤戦攻防シリーズ | 1000 | ||
| 569 | 阪神 | 藤田平 | 800 | |||
| 569 | 阪神 | 藤田平 | 500 | |||
| 574 | 巨人 | 淡口憲治 | 800 | |||
| 575 | 巨人 | 加藤初 | 800 | |||
| 577 | 阪神 | ブリーデン | 1000 | |||
| 588 | 阪神 | 田淵幸一 | 1000 | |||
| 590 | 大洋 | ゲーリー | 1000 | |||
| 596 | 巨人 | 淡口憲治 | 800 | |||
| 601 | 巨人 | 新浦寿夫 | 激突!中盤戦シリーズ | 800 | ||
| 605 | 広島 | 外木場義郎 | 序盤戦攻防シリーズ | 1000 | ||
| 647 | 巨人 | 高田繁 | 激突!中盤戦シリーズ | 500 | ||
| 657 | 阪神 | 藤田平 | 800 | |||
| 660 | 巨人 | 新浦寿夫 | 800 | |||
| 660 | 巨人 | 新浦寿夫 | 1000 | |||
| 660 | 巨人 | 新浦寿夫 | 800 | |||
| 691 | 阪神 | 江本孟紀 | 1000 | |||
| 662 | 近鉄 | 島本講平 | 1000 | |||
| 663 | 広島 | ホプキンス | 600 | |||
| 670 | 巨人 | 王貞治 | 1000 | |||
| 677 | 日ハム | 富田勝 | 1000 | |||
| 687 | 阪急 | 加藤秀司 | 1000 | |||
| 699 | 阪急 | 山田久志 | 1000 | |||
| 703 | 太平洋 | 太田卓司 | 1000 | |||
| 718 | 巨人 | 王貞治 | 激戦!快進撃シリーズ | 1000 | ||
| 721 | 広島 | ホプキンス | 1000 | |||
| 728 | 巨人 | 小林繁 | 1000 | |||
| 727 | 広島 | 大下剛史 | 500 | |||
| 732 | 中日 | 藤波行雄 | 1000 | |||
| 743 | 阪急 | 福本豊 | 1000 | |||
| 745 | 日ハム | 野村収 | 800 | |||
| 748 | 巨人 | 加藤初 | 800 | |||
| 752 | 巨人 | 高橋良昌 | 800 | |||
| 755 | 近鉄 | 鈴木啓示 | 700 | |||
| 759 | 阪急 | マルカーノ | 1000 | |||
| 776 | 巨人 | 原田治明 | 800 | |||
| 782 | 巨人 | ジョンソン | 1000 | |||
| 784 | 阪神 | ラインバック | 1000 | |||
| 865 | 阪急 | 上田利治 | 51年オールスター特集 | 800 | ||
| 880 | 巨人 | 王貞治 | 800 | |||
| 893 | 他 | オールスター開会式 | 800 | |||
| 895 | 阪急 | 山田久志 | 1000 | |||
| 905 | 他 | ミニ日本シリーズ | 800 | |||
| 911 | 太平洋 | 土井正博 | 1000 | |||
| 917 | 南海 | 門田博光 | 600 | |||
| 924 | 広島 | 古葉竹識 | 1000 | |||
| 926 | 大洋 | 福島久晃 | 800 | |||
| 929 | 阪急 | 足立光宏 | 600 | |||
| 940 | 広島 | 古葉竹識 | 首位攻防戦シリーズ | 800 | ||
| 949 | 巨人 | 河埜和正 | 800 | |||
| 976 | 広島 | 三村敏之 | 800 | |||
| 983 | 巨人 | 張本勲 | 700 | |||
| 1106 | 阪神 | 田淵幸一 | 激突!セ・三強シリーズ | 1000 | ||
| 1029 | 巨人 | 長島茂雄 | 1000 | |||
| 1034 | 巨人 | ライト | 1000 | |||
| 1071 | 巨人 | 柴田勲 | 巨人V1シリーズ | 800 | ||
| 1080 | 広島 | 衣笠祥雄 | '76タイトルダッシュシリーズ | 800 | ||
| 1084 | 阪急 | 山田久志 | '76タイトルダッシュシリーズ | 600 | ||
| 1123 | 阪急 | 長池徳二 | 激突首位戦線シリーズ | 800 | ||
| 1139 | 阪急 | 山口高志 | 800 | |||
| 1142 | 阪急 | 加藤秀司 | 600 | |||
| 1154 | 巨人 | 末次利光 | 巨人V1シリーズ | 800 | ||
| 1184 | 巨人 | 淡口憲治 | 巨人V1シリーズ | 800 | ||
| 1185 | 巨人 | 王貞治 | 巨人V1シリーズ | 1000 | ||
| 1200 | 阪神 | ブリーデン | ”巨vs神”激突特集 | 1000 | ||
| 1229 | 巨人 | 横山忠夫 | 長島巨人栄光のV1特集 | 800 | ||
| 1229 | 巨人 | 横山忠夫 | 800 | |||
| 1231 | 巨人 | 加藤初 | 800 | |||
| 1232 | 巨人 | 張本勲 | 800 | |||
| 1235 | 巨人 | 王貞治 | 1000 | |||
| 1239 | 巨人 | 小林繁 | 1000 | |||
| 1258 | 阪急 | 福本豊 | 76日本シリーズ特集 | 800 | ||
| 1259 | 巨人 | 柳田俊郎 | 800 | |||
| 1272 | 阪急 | 山田久志 | 800 | |||
| 1274 | 阪急 | ウィリアムス | 1000 | |||
| 1278 | 阪急 | 福本豊 | 600 | |||
| 1290 | 阪急 | 福本豊 | 400 | |||
| 1319 | 広島 | 衣笠祥雄 | '76栄光のタイトル特集 | 1000 | ||
| 1328 | 阪急 | 山田久志 | '76栄光のタイトル特集 | 1000 | ||
| 1376 | 近鉄 | 鈴木啓示 | 76プロ野球スター選手シリーズ | 1000 | ||
| 赤ヘル | 301 | 広島 | 道原博幸 | 赤ヘル軍団突撃シリーズ | 800 | |
| 304 | 広島 | 佐伯和司 | 裏のり跡 | 400 | ||
| 310 | 広島 | 大下剛史 | 1000 | |||
| 315 | 広島 | 深沢修一 | 800 | |||
| 1977 | 60 | 巨人 | 末次利光 | 800 | ||
| 166 | 大洋 | 田村政雄 | 裏よごれ | 500 | ||
| 1978 | 中日 | 井上弘昭 | 800 | |||
| 井上弘昭 | 800 | |||||
| 巨人 | 堀内恒夫 | 800 | ||||
| 新浦寿夫 | 裏よごれ | 500 | ||||
| 1979 | 4/20 | 巨人 | 柳田真宏 | 800 | ||
| 7/5 | 高田繁 | 800 | ||||
| 7/20 | 張本勲 | 800 | ||||
| 7/39 | 阪神 | 中村勝広 | 800 | |||
| 8/13 | 西武 | 田淵幸一 | 1000 | |||
| 10月 | 巨人 | 堀内恒夫 | 800 | |||
| お知らせ | 堀内恒夫 | 800 | ||||
| シリーズ | 広島 | 高橋慶彦 | 最優秀選手(MVP) | 800 | ||
| 1984 | 161 | |||||
| 322 | ||||||
| 498 | ||||||
| 498 | ||||||
| 507 | ||||||
| 514 | ||||||
| 515 | ||||||
| 523 | ||||||
| 564 | ||||||
| 574 | ||||||
| 1985 | 13 | |||||
| 53 | ||||||
| 64 | ||||||
| 84 | ||||||
| 126 | ||||||
| 128 | ||||||
| 129 | ||||||
| 130 | ||||||
| 131 | ||||||
| 132 | ||||||
| 133 | ||||||
| 134 | ||||||
| 134 | ||||||
| 135 | ||||||
| 136 | ||||||
| 137 | ||||||
| 141 | ||||||
| 143 | ||||||
| 145 | ||||||
| 149 | ||||||
| 149 | ||||||
| 150 | ||||||
| 150 | ||||||
| 155 | ||||||
| 159 | ||||||
| 161 | ||||||
| 162 | ||||||
| 163 | ||||||
| 164 | ||||||
| 166 | ||||||
| 167 | ||||||
| 169 | ||||||
| 171 | ||||||
| 179 | ||||||
| 181 | ||||||
| 189 | ||||||
| 190 | ||||||
| 191 | ||||||
| 192 | ||||||
| 200 | ||||||
| 211 | ||||||
| 220 | ||||||
| 228 | ||||||
| 231 | ||||||
| 232 | ||||||
| 233 | ||||||
| 234 | ||||||
| 235 | ||||||
| 237 | ||||||
| 239 | ||||||
| 239 | ||||||
| 240 | ||||||
| 240 | ||||||
| 243 | ||||||
| 249 | ||||||
| 250 | ||||||
| 250 | ||||||
| 251 | ||||||
| 251 | ||||||
| 254 | ||||||
| 261 | ||||||
| 261 | ||||||
| 261 | ||||||
| 263 | ||||||
| 266 | ||||||
| 269 | ||||||
| 271 | ||||||
| 272 | ||||||
| 272 | ||||||
| 273 | ||||||
| 367 | ||||||
| 1986 | 11 | |||||
| 67 | ||||||
| 86 | ||||||
| 170 | ||||||
| 181 | ||||||
| 185 | ||||||
| 193 | ||||||
| 1987 | 2 | |||||
| 5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 17 | ||||||
| 331 | ||||||
| 335 | ||||||
| 1988 | 148 | |||||
| 1990 | 56 | |||||
| 83 | ||||||
| 90 | ||||||
| 113 | ||||||
| 1991 | 27 | |||||
| 1995 | 22 | |||||
| 40 | ||||||
| 64 | ||||||
(準備中)
カルビーJリーグカード
92−93より在庫有ります。
カルビー ライダーカード
| 1〜60 | |
| 61〜128 | |
| 129〜439 | |
| 440〜470 | |
| 471〜496 | |
| 497〜546 |
カルビー V3
カード